Crypto ranking

Top crypto by volume

Browse published CoinsXP assets with clean market snapshots and internal links.

RankCoinPriceMarket capVolumeTools
3 Tether USDT $0.99963900 $183,317,708,257.00 $52,073,430,502.00 What-if Convert
1 Bitcoin BTC $77,336.00 $1,552,995,121,303.00 $29,746,733,048.00 What-if Convert
6 USDC USDC $0.99976000 $73,463,138,584.00 $15,718,137,407.00 What-if Convert
2 Ethereum ETH $2,417.54 $291,778,529,494.00 $12,179,584,557.00 What-if Convert
7 Solana SOL $99.99 $58,519,879,028.00 $3,287,940,251.00 What-if Convert
5 XRP XRP $1.35 $84,725,341,231.00 $1,939,448,730.00 What-if Convert
29 Global Dollar USDG $0.99979600 $3,289,621,013.00 $1,501,897,795.00 What-if Convert
10 Hyperliquid HYPE $82.55 $18,370,826,138.00 $1,393,367,476.00 What-if Convert
25 USD1 USD1 $0.99933200 $4,194,971,857.00 $1,241,823,104.00 What-if Convert
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 $22,321,435,734.00 $895,577,705.00 What-if Convert
28 Uniswap UNI $5.68 $3,538,466,123.00 $886,239,599.00 What-if Convert
54 Ethena ENA $0.15718400 $1,546,424,374.00 $722,142,998.00 What-if Convert
4 BNB BNB $680.40 $90,614,412,595.00 $684,886,862.00 What-if Convert
8 TRON TRX $0.32320500 $30,685,009,631.00 $602,869,210.00 What-if Convert
87 Arbitrum ARB $0.10698400 $714,955,810.00 $526,898,771.00 What-if Convert
11 Zcash ZEC $825.18 $13,953,027,417.00 $519,675,731.00 What-if Convert
12 Dogecoin DOGE $0.08183300 $12,746,239,943.00 $510,208,835.00 What-if Convert
17 Chainlink LINK $11.22 $8,395,730,706.00 $398,855,154.00 What-if Convert
33 Sui SUI $0.72210500 $2,958,589,565.00 $377,474,236.00 What-if Convert
19 Cardano ADA $0.19594800 $7,349,555,321.00 $336,282,516.00 What-if Convert
39 NEAR Protocol NEAR $1.89 $2,470,139,554.00 $330,274,787.00 What-if Convert
38 Tether Gold XAUT $4,330.38 $2,653,862,961.00 $280,076,070.00 What-if Convert
26 Litecoin LTC $49.59 $3,846,414,498.00 $262,207,036.00 What-if Convert
22 Dai DAI $0.99989300 $4,567,220,492.00 $261,757,892.00 What-if Convert
45 Aave AAVE $125.98 $1,943,794,598.00 $255,251,478.00 What-if Convert
57 Pepe PEPE $0.00000349 $1,466,421,336.00 $211,283,346.00 What-if Convert
92 Official Trump TRUMP $2.28 $597,897,743.00 $209,007,626.00 What-if Convert
97 Curve DAO CRV $0.37508700 $582,654,265.00 $207,698,738.00 What-if Convert
128 Monad MON $0.02605821 $307,999,853.00 $193,917,408.00 What-if Convert
64 United Stables U $0.99915200 $1,278,371,456.00 $189,395,144.00 What-if Convert
31 Avalanche AVAX $7.23 $3,121,329,894.00 $179,953,478.00 What-if Convert
14 USDS USDS $0.99979900 $9,835,629,660.00 $162,775,902.00 What-if Convert
93 Filecoin FIL $0.79227100 $658,317,959.00 $161,992,446.00 What-if Convert
102 Pudgy Penguins PENGU $0.00847264 $532,724,894.00 $151,519,323.00 What-if Convert
47 PAX Gold PAXG $4,338.02 $1,871,116,634.00 $150,576,008.00 What-if Convert
162 Optimism OP $0.09583100 $219,362,598.00 $150,336,716.00 What-if Convert
50 Pump.fun PUMP $0.00435192 $1,723,853,406.00 $148,695,692.00 What-if Convert
122 First Digital USD FDUSD $0.99830500 $333,080,647.00 $147,043,401.00 What-if Convert
15 Monero XMR $502.01 $9,443,456,293.00 $145,388,209.00 What-if Convert
56 Polkadot DOT $0.87211900 $1,482,478,927.00 $145,384,224.00 What-if Convert
42 Ripple USD RLUSD $0.99992800 $2,399,037,519.00 $138,488,023.00 What-if Convert
98 Dash DASH $43.55 $558,516,749.00 $128,893,876.00 What-if Convert
62 Worldcoin WLD $0.36156600 $1,311,956,671.00 $117,830,548.00 What-if Convert
44 Bittensor TAO $221.96 $2,130,696,253.00 $114,050,251.00 What-if Convert
20 Stellar XLM $0.17617500 $6,112,212,767.00 $113,469,472.00 What-if Convert
21 Bitcoin Cash BCH $246.31 $4,946,922,852.00 $113,136,129.00 What-if Convert
58 HTX DAO HTX $0.00000161 $1,443,755,240.00 $111,580,593.00 What-if Convert
141 Pons PONS $0.42821100 $303,889,331.00 $107,084,776.00 What-if Convert
246 DGrid AI DGAI $0.69048500 $103,649,360.00 $100,574,030.00 What-if Convert
46 Aster ASTER $0.69048400 $1,864,797,976.00 $100,374,304.00 What-if Convert
109 Aptos APT $0.55354200 $475,097,393.00 $89,989,686.00 What-if Convert
35 PayPal USD PYUSD $0.99958500 $2,774,112,267.00 $84,109,655.00 What-if Convert
74 Lighter LIT $3.64 $911,374,299.00 $80,864,639.00 What-if Convert
53 Ondo ONDO $0.34263000 $1,668,190,065.00 $80,077,338.00 What-if Convert
18 WhiteBIT Coin WBT $71.16 $8,395,759,292.00 $79,885,713.00 What-if Convert
107 Injective INJ $4.82 $481,986,782.00 $79,507,036.00 What-if Convert
142 Bonk BONK $0.00000303 $266,686,117.00 $78,714,221.00 What-if Convert
70 POL (ex-MATIC) POL $0.08991700 $963,139,526.00 $70,452,307.00 What-if Convert
86 Jupiter JUP $0.21554300 $715,998,548.00 $69,711,095.00 What-if Convert
32 Shiba Inu SHIB $0.00000515 $3,034,411,224.00 $68,325,761.00 What-if Convert
155 Plasma XPL $0.08466700 $235,429,943.00 $67,736,292.00 What-if Convert
118 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.15315600 $346,490,017.00 $65,207,025.00 What-if Convert
113 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.68444700 $450,699,034.00 $64,306,596.00 What-if Convert
95 PancakeSwap CAKE $1.80 $577,019,138.00 $61,924,691.00 What-if Convert
212 Cysic CYS $0.45576900 $73,211,925.00 $59,900,374.00 What-if Convert
171 dogwifhat WIF $0.19831200 $198,217,798.00 $58,598,633.00 What-if Convert
30 Hedera HBAR $0.07457800 $3,268,635,565.00 $57,949,101.00 What-if Convert
99 Ether.fi ETHFI $0.57738100 $557,583,235.00 $57,645,489.00 What-if Convert
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.33 $3,686,642,145.00 $53,633,671.00 What-if Convert
172 Cash Cat CASHCAT $0.21006400 $208,774,144.00 $53,129,123.00 What-if Convert
165 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,538.24 $42,540,202.00 $51,312,527.00 What-if Convert
24 Ethena USDe USDE $0.99946600 $4,210,873,773.00 $49,557,117.00 What-if Convert
197 THORChain RUNE $0.47011900 $154,926,672.00 $49,371,770.00 What-if Convert
117 LayerZero ZRO $1.01 $355,602,116.00 $48,160,711.00 What-if Convert
132 Pendle PENDLE $1.79 $308,893,143.00 $47,257,233.00 What-if Convert
245 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.08252400 $82,859,643.00 $46,998,647.00 What-if Convert
80 JUST JST $0.10275600 $841,201,596.00 $46,904,638.00 What-if Convert
121 Celestia TIA $0.35241300 $339,143,340.00 $44,955,916.00 What-if Convert
130 Falcon Finance FF $0.09720800 $298,128,942.00 $44,435,970.00 What-if Convert
65 USDGO USDGO $1.00 $1,245,637,221.00 $44,123,870.00 What-if Convert
133 Lido DAO LDO $0.36913800 $307,954,176.00 $43,567,678.00 What-if Convert
59 Internet Computer ICP $2.49 $1,385,005,093.00 $43,492,515.00 What-if Convert
226 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $142.46 $67,579,117.00 $43,249,904.00 What-if Convert
115 Pyth Network PYTH $0.05055400 $398,117,859.00 $42,868,747.00 What-if Convert
51 Morpho MORPHO $2.58 $1,776,357,717.00 $41,897,601.00 What-if Convert
187 Tutorial TUT $0.03144635 $26,162,982.00 $41,401,443.00 What-if Convert
126 Sei SEI $0.04664149 $314,132,906.00 $41,269,851.00 What-if Convert
192 Seeker SKR $0.02331669 $162,891,185.00 $41,143,105.00 What-if Convert
13 Rain RAIN $0.01641792 $11,644,574,491.00 $41,046,233.00 What-if Convert
234 Helium HNT $0.56959500 $106,275,783.00 $37,976,379.00 What-if Convert
67 Ethereum Classic ETC $7.28 $1,150,956,277.00 $36,986,355.00 What-if Convert
81 Algorand ALGO $0.08835600 $798,667,538.00 $34,936,172.00 What-if Convert
85 Render RENDER $1.43 $740,732,627.00 $34,792,096.00 What-if Convert
165 Jito JTO $0.43228500 $223,201,068.00 $33,561,907.00 What-if Convert
160 Trust Wallet TWT $0.53616500 $223,401,820.00 $32,064,174.00 What-if Convert
186 Fartcoin FARTCOIN $0.17008600 $170,117,992.00 $31,841,578.00 What-if Convert
174 Starknet STRK $0.02692157 $193,388,684.00 $31,647,827.00 What-if Convert
82 Cosmos Hub ATOM $1.47 $775,584,598.00 $30,985,226.00 What-if Convert
112 EURC EURC $1.16 $467,152,486.00 $30,983,968.00 What-if Convert
52 Sky SKY $0.07235000 $1,695,201,589.00 $30,370,238.00 What-if Convert