Crypto ranking

Top crypto by volume

Browse published CoinsXP assets with clean market snapshots and internal links.

RankCoinPriceMarket capVolumeTools
3 Tether USDT $0.99886300 $183,452,942,298.00 $44,992,980,079.00 What-if Convert
1 Bitcoin BTC $81,527.00 $1,638,441,185,373.00 $24,584,667,247.00 What-if Convert
6 USDC USDC $0.99958700 $72,583,671,958.00 $14,301,116,877.00 What-if Convert
2 Ethereum ETH $2,432.89 $297,153,658,376.00 $9,992,502,927.00 What-if Convert
7 Solana SOL $104.66 $61,679,339,022.00 $2,520,394,057.00 What-if Convert
5 XRP XRP $1.30 $82,377,564,316.00 $1,212,857,183.00 What-if Convert
19 NEAR Protocol NEAR $5.14 $6,736,179,906.00 $935,144,529.00 What-if Convert
30 USD1 USD1 $0.99887900 $4,031,194,892.00 $835,565,321.00 What-if Convert
28 Sui SUI $0.99971100 $4,115,911,915.00 $830,841,086.00 What-if Convert
10 Zcash ZEC $1,176.68 $19,978,387,549.00 $713,817,696.00 What-if Convert
4 BNB BNB $720.32 $95,916,798,778.00 $616,053,549.00 What-if Convert
12 Dogecoin DOGE $0.08017200 $12,534,088,534.00 $610,869,527.00 What-if Convert
11 Hyperliquid HYPE $79.69 $17,725,397,588.00 $575,251,044.00 What-if Convert
35 Global Dollar USDG $0.99998000 $3,084,510,639.00 $507,190,479.00 What-if Convert
25 Uniswap UNI $7.31 $4,568,543,151.00 $353,955,836.00 What-if Convert
51 Worldcoin WLD $0.51607400 $1,969,082,710.00 $308,339,828.00 What-if Convert
8 TRON TRX $0.33557900 $31,874,306,619.00 $297,410,145.00 What-if Convert
27 Avalanche AVAX $9.97 $4,422,963,212.00 $288,941,148.00 What-if Convert
92 Celestia TIA $0.67415800 $661,992,507.00 $259,448,328.00 What-if Convert
17 Cardano ADA $0.22294500 $8,372,050,037.00 $251,023,889.00 What-if Convert
41 Ethena ENA $0.19716600 $2,643,252,252.00 $248,324,344.00 What-if Convert
16 Chainlink LINK $12.21 $9,363,526,298.00 $244,959,685.00 What-if Convert
44 Aave AAVE $155.41 $2,399,004,374.00 $231,054,307.00 What-if Convert
26 Dai DAI $1.00 $4,517,723,366.00 $226,948,127.00 What-if Convert
24 Litecoin LTC $59.37 $4,613,488,977.00 $209,835,980.00 What-if Convert
77 Filecoin FIL $1.13 $944,452,073.00 $205,252,145.00 What-if Convert
50 Polkadot DOT $1.15 $1,961,400,813.00 $190,877,093.00 What-if Convert
84 Injective INJ $8.76 $875,461,456.00 $190,599,402.00 What-if Convert
60 Pepe PEPE $0.00000399 $1,678,078,854.00 $154,626,987.00 What-if Convert
49 Pump.fun PUMP $0.00462671 $2,139,979,429.00 $151,356,898.00 What-if Convert
34 Bittensor TAO $273.97 $3,106,757,728.00 $149,368,120.00 What-if Convert
68 Arbitrum ARB $0.18742100 $1,291,519,176.00 $148,444,950.00 What-if Convert
33 Tether Gold XAUT $4,154.77 $3,361,158,031.00 $146,415,343.00 What-if Convert
110 Starknet STRK $0.07141600 $542,106,688.00 $144,020,868.00 What-if Convert
22 Bitcoin Cash BCH $274.76 $5,522,522,557.00 $126,657,505.00 What-if Convert
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 $24,775,317,455.00 $121,618,151.00 What-if Convert
113 Official Trump TRUMP $1.80 $508,062,880.00 $113,572,825.00 What-if Convert
43 Ripple USD RLUSD $1.00 $2,433,099,946.00 $110,744,688.00 What-if Convert
64 United Stables U $0.99933300 $1,574,069,465.00 $108,402,482.00 What-if Convert
90 LayerZero ZRO $1.94 $774,922,224.00 $107,248,262.00 What-if Convert
47 Ondo ONDO $0.45386500 $2,209,059,911.00 $105,587,001.00 What-if Convert
54 PAX Gold PAXG $4,155.26 $1,830,924,487.00 $104,815,875.00 What-if Convert
21 Stellar XLM $0.17936400 $6,312,944,434.00 $103,460,791.00 What-if Convert
121 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.19435100 $449,195,794.00 $97,867,523.00 What-if Convert
139 Optimism OP $0.13547700 $311,468,023.00 $96,993,115.00 What-if Convert
52 Aster ASTER $0.70746800 $1,919,550,178.00 $96,796,204.00 What-if Convert
91 Aptos APT $0.82783400 $731,039,793.00 $92,893,535.00 What-if Convert
119 Pudgy Penguins PENGU $0.00753908 $473,141,977.00 $91,654,912.00 What-if Convert
65 HTX DAO HTX $0.00000167 $1,480,109,972.00 $89,207,710.00 What-if Convert
15 WhiteBIT Coin WBT $79.97 $9,499,041,474.00 $88,016,270.00 What-if Convert
13 Monero XMR $552.00 $10,387,697,040.00 $87,995,344.00 What-if Convert
32 Hedera HBAR $0.08331200 $3,668,871,688.00 $85,737,166.00 What-if Convert
40 PayPal USD PYUSD $0.99957000 $2,848,484,093.00 $79,923,295.00 What-if Convert
141 First Digital USD FDUSD $0.99737400 $315,101,449.00 $79,045,507.00 What-if Convert
89 Lighter LIT $3.22 $805,346,185.00 $76,660,952.00 What-if Convert
39 Quant QNT $204.59 $2,978,078,903.00 $75,117,433.00 What-if Convert
226 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $145.61 $138,107,643.00 $71,852,418.00 What-if Convert
207 The Sandbox SAND $0.05866200 $171,268,559.00 $71,742,833.00 What-if Convert
124 Sei SEI $0.06357700 $428,064,011.00 $71,418,413.00 What-if Convert
14 USDS USDS $0.99962700 $10,235,655,478.00 $70,934,642.00 What-if Convert
85 Aerodrome Finance AERO $0.90162100 $904,905,151.00 $59,818,050.00 What-if Convert
74 KuCoin KCS $7.44 $1,039,317,994.00 $58,146,816.00 What-if Convert
101 Pyth Network PYTH $0.08450400 $665,338,284.00 $57,264,589.00 What-if Convert
109 Curve DAO CRV $0.34242600 $539,032,884.00 $55,992,964.00 What-if Convert
97 PancakeSwap CAKE $2.17 $689,032,707.00 $55,748,271.00 What-if Convert
76 Jupiter JUP $0.30090200 $998,429,041.00 $54,612,609.00 What-if Convert
129 Pendle PENDLE $2.11 $366,693,372.00 $54,183,075.00 What-if Convert
80 POL (ex-MATIC) POL $0.09380800 $997,399,650.00 $52,730,651.00 What-if Convert
153 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.26791900 $260,852,567.00 $52,289,301.00 What-if Convert
78 Render RENDER $1.90 $987,282,427.00 $47,371,643.00 What-if Convert
70 Ethereum Classic ETC $7.87 $1,249,377,085.00 $47,194,829.00 What-if Convert
103 Dash DASH $49.39 $635,414,944.00 $45,690,270.00 What-if Convert
36 Bitway BTW $2.07 $3,110,742,011.00 $45,419,811.00 What-if Convert
165 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,298.53 $65,874,456.00 $44,922,701.00 What-if Convert
75 Algorand ALGO $0.11324100 $1,026,910,434.00 $44,139,616.00 What-if Convert
135 Lido DAO LDO $0.39851700 $330,668,528.00 $43,797,518.00 What-if Convert
148 Basic Attention BAT $0.19770500 $296,040,762.00 $42,951,147.00 What-if Convert
61 Internet Computer ICP $2.99 $1,666,720,724.00 $42,171,649.00 What-if Convert
178 Sonic S $0.05490500 $213,315,198.00 $42,042,854.00 What-if Convert
23 Ethena USDe USDE $0.99926500 $4,697,489,414.00 $42,030,216.00 What-if Convert
37 Shiba Inu SHIB $0.00000505 $2,975,950,501.00 $41,709,775.00 What-if Convert
116 Raydium RAY $1.83 $494,065,587.00 $39,995,219.00 What-if Convert
100 Ether.fi ETHFI $0.68635000 $662,680,965.00 $39,837,191.00 What-if Convert
82 Cosmos Hub ATOM $1.73 $928,472,903.00 $38,993,958.00 What-if Convert
187 dogwifhat WIF $0.20236100 $202,108,651.00 $38,485,509.00 What-if Convert
451 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.19698100 $50,185,129.00 $37,087,782.00 What-if Convert
196 Vaulta A $0.11250300 $188,163,964.00 $34,297,084.00 What-if Convert
123 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.66622100 $438,605,406.00 $33,983,429.00 What-if Convert
182 THORChain RUNE $0.64011400 $210,313,260.00 $33,936,282.00 What-if Convert
146 Quack AI Q $0.07129300 $334,487,583.00 $31,847,082.00 What-if Convert
245 Wormhole W $0.01469309 $97,847,223.00 $31,643,479.00 What-if Convert
114 YLDS YLDS $0.99885000 $506,342,787.00 $28,050,771.00 What-if Convert
215 Fartcoin FARTCOIN $0.15087200 $150,786,603.00 $26,882,723.00 What-if Convert
71 Venice Token VVV $23.24 $1,125,829,235.00 $26,708,858.00 What-if Convert
199 ZKsync ZK $0.01583523 $171,311,764.00 $26,416,243.00 What-if Convert
125 Derive DRV $0.40867900 $408,492,109.00 $25,841,682.00 What-if Convert
179 Pons PONS $0.31616800 $213,274,425.00 $25,378,947.00 What-if Convert
72 JUST JST $0.13312900 $1,067,412,949.00 $25,311,365.00 What-if Convert
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.35 $3,805,923,814.00 $24,888,811.00 What-if Convert
122 Grass GRASS $0.64853000 $454,129,362.00 $24,643,911.00 What-if Convert