Crypto ranking

Top crypto by market cap

Browse published CoinsXP assets with clean market snapshots and internal links.

RankCoinPriceMarket capVolumeTools
1 Bitcoin BTC $61,913.00 $1,241,478,309,257.00 $33,685,131,535.00 What-if Convert
2 Ethereum ETH $1,743.24 $210,380,686,265.00 $13,080,914,117.00 What-if Convert
3 Tether USDT $0.99883100 $184,074,420,801.00 $55,182,181,609.00 What-if Convert
4 BNB BNB $566.13 $76,304,888,921.00 $694,636,941.00 What-if Convert
5 USDC USDC $0.99989100 $73,132,926,112.00 $11,749,817,496.00 What-if Convert
6 XRP XRP $1.11 $69,017,161,244.00 $1,635,788,544.00 What-if Convert
7 Solana SOL $81.40 $47,300,191,937.00 $2,935,693,711.00 What-if Convert
8 TRON TRX $0.31983900 $30,337,618,706.00 $411,765,201.00 What-if Convert
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 $20,256,532,811.00 $69,487,420.00 What-if Convert
10 Hyperliquid HYPE $69.21 $15,398,774,243.00 $515,324,383.00 What-if Convert
11 Dogecoin DOGE $0.07566600 $11,721,714,811.00 $651,323,678.00 What-if Convert
12 Rain RAIN $0.01558470 $10,313,553,101.00 $28,875,847.00 What-if Convert
13 USDS USDS $0.99968500 $10,114,315,381.00 $137,979,638.00 What-if Convert
14 LEO Token LEO $9.12 $8,396,149,177.00 $538,555.00 What-if Convert
15 Zcash ZEC $457.59 $7,683,419,158.00 $358,041,598.00 What-if Convert
16 Stellar XLM $0.20085500 $6,826,591,168.00 $250,451,471.00 What-if Convert
17 WhiteBIT Coin WBT $56.16 $6,633,535,287.00 $61,350,072.00 What-if Convert
18 Cardano ADA $0.16885200 $6,291,129,604.00 $537,089,771.00 What-if Convert
19 Monero XMR $320.37 $6,014,244,776.00 $93,029,434.00 What-if Convert
20 Chainlink LINK $7.85 $5,875,442,830.00 $256,908,902.00 What-if Convert
21 Canton CC $0.13932700 $5,430,615,603.00 $9,332,032.00 What-if Convert
22 Dai DAI $0.99972400 $4,620,175,299.00 $175,339,723.00 What-if Convert
23 USD1 USD1 $0.99869700 $4,597,524,581.00 $889,347,078.00 What-if Convert
24 Ethena USDe USDE $0.99830500 $4,444,284,932.00 $94,728,319.00 What-if Convert
25 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.69 $4,565,375,747.00 $55,398,690.00 What-if Convert
26 Bitcoin Cash BCH $225.82 $4,529,037,666.00 $157,982,494.00 What-if Convert
27 LAB LAB $7.61 $2,382,349,609.00 $49,503,818.00 What-if Convert
28 Litecoin LTC $43.54 $3,367,632,444.00 $247,459,925.00 What-if Convert
29 Circle USYC USYC $1.13 $3,108,766,906.00 $129,936.00 What-if Convert
30 Hedera HBAR $0.07164200 $3,137,203,317.00 $87,316,729.00 What-if Convert
31 Global Dollar USDG $0.99979100 $3,010,915,533.00 $60,208,777.00 What-if Convert
32 Sui SUI $0.74973300 $3,038,101,225.00 $291,293,207.00 What-if Convert
33 Avalanche AVAX $6.89 $2,975,483,265.00 $198,531,004.00 What-if Convert
34 PayPal USD PYUSD $0.99994600 $2,771,606,124.00 $124,917,191.00 What-if Convert
35 Cronos CRO $0.05815600 $2,678,514,904.00 $8,377,231.00 What-if Convert
36 Tether Gold XAUT $4,169.21 $2,554,989,322.00 $171,184,056.00 What-if Convert
37 NEAR Protocol NEAR $2.00 $2,601,619,528.00 $198,111,157.00 What-if Convert
38 Shiba Inu SHIB $0.00000433 $2,550,718,838.00 $67,148,194.00 What-if Convert
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 $2,242,107,932.00 $0.00000000 What-if Convert
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 $2,161,894,253.00 $2,585,150.00 What-if Convert
41 MemeCore M $1.51 $1,998,275,056.00 $23,944,529.00 What-if Convert
42 Bittensor TAO $215.70 $2,070,810,018.00 $164,925,424.00 What-if Convert
43 Uniswap UNI $3.23 $2,003,154,174.00 $339,203,174.00 What-if Convert
44 PAX Gold PAXG $4,173.57 $1,887,081,775.00 $159,067,935.00 What-if Convert
45 World Liberty Financial WLFI $0.05728000 $1,819,954,136.00 $36,224,912.00 What-if Convert
46 Aster ASTER $0.64082900 $1,717,955,227.00 $75,783,836.00 What-if Convert
47 OKB OKB $80.70 $1,694,689,494.00 $15,889,435.00 What-if Convert
48 Ripple USD RLUSD $0.99988300 $1,632,761,236.00 $154,787,568.00 What-if Convert
49 Ondo ONDO $0.33155300 $1,614,484,990.00 $60,569,173.00 What-if Convert
50 HTX DAO HTX $0.00000167 $1,512,378,994.00 $60,398,428.00 What-if Convert
51 Worldcoin WLD $0.42162100 $1,484,188,299.00 $359,371,558.00 What-if Convert
52 Mantle MNT $0.43427300 $1,434,091,065.00 $32,380,898.00 What-if Convert
53 Polkadot DOT $0.86923600 $1,470,656,977.00 $88,172,589.00 What-if Convert
54 Falcon USD USDF $0.99568600 $1,420,581,857.00 $597,983.00 What-if Convert
55 USDD USDD $1.00 $1,384,492,842.00 $3,260,658.00 What-if Convert
56 Sky SKY $0.05986200 $1,395,600,975.00 $25,185,214.00 What-if Convert
57 Morpho MORPHO $1.95 $1,268,327,059.00 $20,578,025.00 What-if Convert
58 BFUSD BFUSD $0.99829200 $1,317,745,987.00 $5,508,734.00 What-if Convert
59 Aave AAVE $86.90 $1,319,154,407.00 $201,580,198.00 What-if Convert
60 Pi Network PI $0.11856600 $1,291,393,094.00 $7,934,454.00 What-if Convert
61 Internet Computer ICP $2.23 $1,238,728,604.00 $38,976,422.00 What-if Convert
62 Bitget Token BGB $1.70 $1,189,784,138.00 $9,959,262.00 What-if Convert
63 Ethereum Classic ETC $7.22 $1,130,608,717.00 $34,138,351.00 What-if Convert
64 DeXe DEXE $23.02 $1,076,179,404.00 $14,891,003.00 What-if Convert
65 Pepe PEPE $0.00000254 $1,068,963,717.00 $142,483,739.00 What-if Convert
66 United Stables U $0.99960300 $1,022,452,700.00 $4,635,399.00 What-if Convert
67 Quant QNT $68.13 $990,897,177.00 $8,292,680.00 What-if Convert
68 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.21 $985,310,097.00 $0.00000000 What-if Convert
69 Blockchain Capital BCAP $106.97 $974,722,514.00 $0.00000000 What-if Convert
70 KuCoin KCS $7.17 $983,328,339.00 $2,776,369.00 What-if Convert
71 Audiera BEAT $2.76 $854,932,656.00 $24,973,348.00 What-if Convert
72 USDGO USDGO $0.99993300 $878,146,503.00 $15,765,662.00 What-if Convert
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 $870,804,939.00 $0.00000000 What-if Convert
74 Kaspa KAS $0.03088798 $849,250,766.00 $10,955,366.00 What-if Convert
75 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 $847,746,594.00 $0.00000000 What-if Convert
76 ​​Stable STABLE $0.03529263 $851,869,510.00 $16,600,249.00 What-if Convert
77 Render RENDER $1.62 $839,862,617.00 $44,588,531.00 What-if Convert
78 Cosmos Hub ATOM $1.59 $824,433,837.00 $28,250,880.00 What-if Convert
79 Jupiter JUP $0.24450400 $812,234,263.00 $41,648,479.00 What-if Convert
80 POL (ex-MATIC) POL $0.07369100 $786,458,019.00 $36,154,780.00 What-if Convert
81 NEXO NEXO $0.78118000 $781,179,653.00 $4,546,701.00 What-if Convert
82 Algorand ALGO $0.08807400 $788,153,071.00 $29,015,938.00 What-if Convert
83 JUST JST $0.08867300 $757,604,538.00 $19,633,102.00 What-if Convert
84 USDtb USDTB $1.00 $726,750,209.00 $10,099,947.00 What-if Convert
85 ADI ADI $5.91 $740,596,601.00 $5,496,385.00 What-if Convert
86 Ethena ENA $0.07764200 $721,619,759.00 $118,929,219.00 What-if Convert
87 Gate GT $6.71 $714,720,140.00 $2,398,040.00 What-if Convert
88 Beldex BDX $0.08854300 $696,769,371.00 $19,797,964.00 What-if Convert
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 $682,737,632.00 $0.00000000 What-if Convert
90 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 $675,358,472.00 $0.00000000 What-if Convert
91 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.68695900 $686,958,930.00 $13,899,325.00 What-if Convert
92 Venice Token VVV $13.91 $656,720,116.00 $32,104,690.00 What-if Convert
93 Pump.fun PUMP $0.00158615 $641,380,675.00 $63,768,639.00 What-if Convert
94 Filecoin FIL $0.78988400 $628,135,387.00 $57,747,749.00 What-if Convert
95 GHO GHO $0.99793700 $597,759,313.00 $2,808,924.00 What-if Convert
96 Flare FLR $0.00685219 $594,153,727.00 $3,686,191.00 What-if Convert
97 XDC Network XDC $0.02859351 $570,290,999.00 $7,966,429.00 What-if Convert
98 Usual USD USD0 $0.99849100 $552,653,460.00 $2,783.52 What-if Convert
99 YLDS YLDS $0.99981700 $549,185,080.00 $15,759,423.00 What-if Convert
100 Midnight NIGHT $0.03184777 $528,944,923.00 $16,107,490.00 What-if Convert