Crypto ranking

Top crypto by market cap

Browse published CoinsXP assets with clean market snapshots and internal links.

RankCoinPriceMarket capVolumeTools
1 Bitcoin BTC $61,662.00 $1,236,298,897,904.00 $34,812,250,118.00 What-if Convert
2 Ethereum ETH $1,725.60 $208,270,860,334.00 $12,992,939,957.00 What-if Convert
3 Tether USDT $0.99883900 $184,075,286,357.00 $56,785,862,779.00 What-if Convert
4 BNB BNB $562.78 $75,845,704,091.00 $708,846,797.00 What-if Convert
5 USDC USDC $0.99984300 $73,135,679,057.00 $12,178,253,049.00 What-if Convert
6 XRP XRP $1.10 $68,497,943,803.00 $1,671,269,008.00 What-if Convert
7 Solana SOL $80.99 $47,050,394,853.00 $3,459,846,434.00 What-if Convert
8 TRON TRX $0.31943000 $30,297,330,052.00 $393,708,243.00 What-if Convert
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 $20,256,532,811.00 $69,487,420.00 What-if Convert
10 Hyperliquid HYPE $67.68 $15,055,295,392.00 $507,200,157.00 What-if Convert
11 Dogecoin DOGE $0.07490900 $11,601,967,992.00 $658,338,663.00 What-if Convert
12 Rain RAIN $0.01555533 $10,295,049,831.00 $35,593,854.00 What-if Convert
13 USDS USDS $0.99972500 $10,116,966,407.00 $139,326,696.00 What-if Convert
14 LEO Token LEO $9.12 $8,396,248,639.00 $596,555.00 What-if Convert
15 Zcash ZEC $447.02 $7,505,773,201.00 $430,384,201.00 What-if Convert
16 Stellar XLM $0.20118500 $6,838,741,679.00 $272,074,022.00 What-if Convert
17 WhiteBIT Coin WBT $55.85 $6,597,151,547.00 $61,773,428.00 What-if Convert
18 Cardano ADA $0.16684400 $6,216,621,040.00 $523,358,787.00 What-if Convert
19 Monero XMR $318.03 $5,970,145,964.00 $92,679,780.00 What-if Convert
20 Chainlink LINK $7.78 $5,823,864,513.00 $262,756,729.00 What-if Convert
21 Canton CC $0.13865900 $5,404,529,178.00 $9,305,312.00 What-if Convert
22 Dai DAI $0.99991200 $4,620,254,919.00 $185,694,958.00 What-if Convert
23 USD1 USD1 $0.99861000 $4,602,327,011.00 $1,035,162,480.00 What-if Convert
24 Ethena USDe USDE $0.99840700 $4,444,642,092.00 $92,142,806.00 What-if Convert
25 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.67 $4,523,144,277.00 $61,557,474.00 What-if Convert
26 Bitcoin Cash BCH $224.18 $4,496,554,361.00 $150,372,259.00 What-if Convert
27 LAB LAB $7.99 $2,495,812,743.00 $48,799,948.00 What-if Convert
28 Litecoin LTC $43.33 $3,351,160,959.00 $240,571,950.00 What-if Convert
29 Circle USYC USYC $1.13 $3,108,767,105.00 $129,936.00 What-if Convert
30 Hedera HBAR $0.07127900 $3,121,240,486.00 $81,270,607.00 What-if Convert
31 Global Dollar USDG $0.99975000 $3,010,835,886.00 $58,677,132.00 What-if Convert
32 Sui SUI $0.74152500 $3,004,849,764.00 $292,544,689.00 What-if Convert
33 Avalanche AVAX $6.84 $2,952,195,391.00 $198,550,993.00 What-if Convert
34 PayPal USD PYUSD $0.99999800 $2,772,338,303.00 $132,197,818.00 What-if Convert
35 Cronos CRO $0.05742100 $2,644,670,162.00 $8,479,884.00 What-if Convert
36 Tether Gold XAUT $4,160.00 $2,549,161,723.00 $171,369,751.00 What-if Convert
37 NEAR Protocol NEAR $1.96 $2,553,210,650.00 $192,501,135.00 What-if Convert
38 Shiba Inu SHIB $0.00000429 $2,528,248,520.00 $64,498,411.00 What-if Convert
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 $2,242,107,932.00 $0.00000000 What-if Convert
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.13 $2,150,511,108.00 $3,718,904.00 What-if Convert
41 MemeCore M $1.76 $2,321,984,138.00 $27,525,866.00 What-if Convert
42 Bittensor TAO $213.79 $2,051,755,879.00 $165,069,310.00 What-if Convert
43 Uniswap UNI $3.21 $1,991,448,564.00 $352,235,995.00 What-if Convert
44 PAX Gold PAXG $4,163.67 $1,882,570,152.00 $159,045,088.00 What-if Convert
45 World Liberty Financial WLFI $0.05726700 $1,819,619,428.00 $36,059,306.00 What-if Convert
46 Aster ASTER $0.63965300 $1,714,396,383.00 $77,014,037.00 What-if Convert
47 OKB OKB $80.58 $1,692,137,257.00 $16,323,127.00 What-if Convert
48 Ripple USD RLUSD $1.00 $1,632,967,021.00 $155,544,595.00 What-if Convert
49 Ondo ONDO $0.32944900 $1,604,264,730.00 $58,670,984.00 What-if Convert
50 HTX DAO HTX $0.00000166 $1,506,880,357.00 $60,187,824.00 What-if Convert
51 Worldcoin WLD $0.41834000 $1,468,045,212.00 $291,421,344.00 What-if Convert
52 Mantle MNT $0.43228000 $1,428,089,392.00 $31,112,242.00 What-if Convert
53 Polkadot DOT $0.85920400 $1,453,304,313.00 $88,155,827.00 What-if Convert
54 Falcon USD USDF $0.99603100 $1,421,075,516.00 $919,192.00 What-if Convert
55 USDD USDD $0.99725600 $1,382,325,098.00 $3,215,733.00 What-if Convert
56 Sky SKY $0.05925900 $1,381,568,903.00 $24,422,169.00 What-if Convert
57 Morpho MORPHO $1.98 $1,283,986,340.00 $20,796,982.00 What-if Convert
58 BFUSD BFUSD $0.99829100 $1,317,744,131.00 $5,486,818.00 What-if Convert
59 Aave AAVE $86.48 $1,312,723,296.00 $196,361,672.00 What-if Convert
60 Pi Network PI $0.11763300 $1,282,157,365.00 $8,065,111.00 What-if Convert
61 Internet Computer ICP $2.23 $1,235,457,439.00 $38,651,571.00 What-if Convert
62 Bitget Token BGB $1.70 $1,187,698,135.00 $10,724,340.00 What-if Convert
63 Ethereum Classic ETC $7.13 $1,116,414,617.00 $28,904,545.00 What-if Convert
64 DeXe DEXE $22.77 $1,064,606,337.00 $14,002,153.00 What-if Convert
65 Pepe PEPE $0.00000249 $1,047,146,893.00 $137,348,887.00 What-if Convert
66 United Stables U $0.99960300 $1,022,547,167.00 $4,736,793.00 What-if Convert
67 Quant QNT $67.74 $985,307,302.00 $8,509,346.00 What-if Convert
68 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.21 $976,843,013.00 $0.00000000 What-if Convert
69 Blockchain Capital BCAP $106.97 $974,722,514.00 $0.00000000 What-if Convert
70 KuCoin KCS $7.12 $976,171,347.00 $2,610,673.00 What-if Convert
71 Audiera BEAT $2.79 $863,302,821.00 $25,236,828.00 What-if Convert
72 USDGO USDGO $0.99986800 $878,059,506.00 $16,668,835.00 What-if Convert
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 $870,438,934.00 $0.00000000 What-if Convert
74 Kaspa KAS $0.03083279 $847,766,136.00 $8,972,009.00 What-if Convert
75 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 $847,746,594.00 $0.00000000 What-if Convert
76 ​​Stable STABLE $0.03549831 $857,171,585.00 $16,266,703.00 What-if Convert
77 Render RENDER $1.61 $837,789,826.00 $44,868,652.00 What-if Convert
78 Cosmos Hub ATOM $1.59 $824,590,783.00 $28,220,463.00 What-if Convert
79 Jupiter JUP $0.24196000 $803,363,802.00 $42,424,802.00 What-if Convert
80 POL (ex-MATIC) POL $0.07349600 $784,416,371.00 $35,836,624.00 What-if Convert
81 NEXO NEXO $0.77548500 $775,429,281.00 $4,210,416.00 What-if Convert
82 Algorand ALGO $0.08755100 $783,463,966.00 $27,282,175.00 What-if Convert
83 JUST JST $0.08889500 $759,521,158.00 $19,482,904.00 What-if Convert
84 USDtb USDTB $0.99983300 $726,607,912.00 $11,093,134.00 What-if Convert
85 ADI ADI $5.88 $736,940,292.00 $5,388,656.00 What-if Convert
86 Ethena ENA $0.07721100 $717,589,899.00 $124,050,747.00 What-if Convert
87 Gate GT $6.76 $719,447,101.00 $926,474.00 What-if Convert
88 Beldex BDX $0.08834200 $694,712,952.00 $19,512,923.00 What-if Convert
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 $682,398,960.00 $0.00000000 What-if Convert
90 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 $674,828,969.00 $0.00000000 What-if Convert
91 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.69140800 $691,411,791.00 $14,093,187.00 What-if Convert
92 Venice Token VVV $13.93 $657,432,331.00 $31,055,228.00 What-if Convert
93 Pump.fun PUMP $0.00155427 $628,868,684.00 $64,854,770.00 What-if Convert
94 Filecoin FIL $0.78284200 $622,369,156.00 $60,617,666.00 What-if Convert
95 GHO GHO $0.99807800 $597,846,445.00 $2,679,381.00 What-if Convert
96 Flare FLR $0.00678314 $588,227,663.00 $3,591,440.00 What-if Convert
97 XDC Network XDC $0.02854179 $569,297,944.00 $8,422,969.00 What-if Convert
98 Usual USD USD0 $0.99850400 $552,660,378.00 $3,541.07 What-if Convert
99 YLDS YLDS $0.99973400 $549,139,150.00 $15,758,171.00 What-if Convert
100 Midnight NIGHT $0.03186034 $529,106,838.00 $16,557,737.00 What-if Convert