Crypto ranking

Top crypto by market cap

Browse published CoinsXP assets with clean market snapshots and internal links.

RankCoinPriceMarket capVolumeTools
1 Bitcoin BTC $81,612.00 $1,640,423,167,264.00 $24,927,817,130.00 What-if Convert
2 Ethereum ETH $2,435.31 $297,492,167,881.00 $10,159,353,262.00 What-if Convert
3 Tether USDT $0.99886400 $183,457,623,341.00 $45,692,673,203.00 What-if Convert
4 BNB BNB $721.08 $96,022,146,158.00 $629,278,396.00 What-if Convert
5 XRP XRP $1.31 $82,403,736,299.00 $1,231,309,954.00 What-if Convert
6 USDC USDC $0.99955200 $72,580,910,763.00 $14,376,157,811.00 What-if Convert
7 Solana SOL $104.82 $61,784,010,315.00 $2,562,770,098.00 What-if Convert
8 TRON TRX $0.33562100 $31,878,797,753.00 $299,039,373.00 What-if Convert
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 $24,775,009,467.00 $121,621,059.00 What-if Convert
10 Zcash ZEC $1,179.27 $20,037,996,482.00 $767,697,120.00 What-if Convert
11 Hyperliquid HYPE $80.03 $17,805,792,692.00 $594,015,949.00 What-if Convert
12 Dogecoin DOGE $0.08031200 $12,558,210,355.00 $617,044,118.00 What-if Convert
13 Monero XMR $552.68 $10,399,034,744.00 $88,926,532.00 What-if Convert
14 USDS USDS $0.99963800 $10,236,119,408.00 $68,339,589.00 What-if Convert
15 WhiteBIT Coin WBT $80.06 $9,510,985,660.00 $89,235,515.00 What-if Convert
16 Chainlink LINK $12.24 $9,384,668,667.00 $248,888,887.00 What-if Convert
17 Cardano ADA $0.22316500 $8,381,980,367.00 $253,111,517.00 What-if Convert
18 LEO Token LEO $9.04 $8,318,124,228.00 $231,607.00 What-if Convert
19 NEAR Protocol NEAR $5.17 $6,774,312,920.00 $972,916,625.00 What-if Convert
20 Rain RAIN $0.00885172 $6,274,834,643.00 $8,761,835.00 What-if Convert
21 Stellar XLM $0.17921800 $6,309,787,371.00 $104,138,586.00 What-if Convert
22 Bitcoin Cash BCH $275.36 $5,534,995,670.00 $127,841,771.00 What-if Convert
23 Ethena USDe USDE $0.99923700 $4,697,522,034.00 $42,367,079.00 What-if Convert
24 Litecoin LTC $59.33 $4,611,813,783.00 $210,698,597.00 What-if Convert
25 Uniswap UNI $7.33 $4,578,914,723.00 $361,775,814.00 What-if Convert
26 Dai DAI $1.00 $4,517,829,933.00 $227,515,335.00 What-if Convert
27 Avalanche AVAX $10.01 $4,440,359,790.00 $303,507,301.00 What-if Convert
28 Sui SUI $1.00 $4,127,698,149.00 $755,009,540.00 What-if Convert
29 Canton CC $0.10347300 $4,124,705,242.00 $13,397,075.00 What-if Convert
30 USD1 USD1 $0.99891000 $4,031,366,895.00 $838,025,294.00 What-if Convert
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.35 $3,811,830,750.00 $25,206,191.00 What-if Convert
32 Hedera HBAR $0.08367700 $3,684,436,343.00 $85,945,907.00 What-if Convert
33 Tether Gold XAUT $4,155.46 $3,361,745,818.00 $152,809,807.00 What-if Convert
34 Bittensor TAO $275.12 $3,119,822,343.00 $152,668,745.00 What-if Convert
35 Global Dollar USDG $0.99997100 $3,084,549,359.00 $512,485,580.00 What-if Convert
36 Bitway BTW $2.01 $3,033,627,993.00 $47,413,527.00 What-if Convert
37 Shiba Inu SHIB $0.00000506 $2,980,805,446.00 $42,297,332.00 What-if Convert
38 Cronos CRO $0.05784400 $2,934,539,148.00 $4,900,573.00 What-if Convert
39 Quant QNT $204.49 $2,977,752,974.00 $76,228,786.00 What-if Convert
40 PayPal USD PYUSD $0.99956000 $2,848,561,840.00 $79,615,227.00 What-if Convert
41 Ethena ENA $0.19739400 $2,646,325,481.00 $254,125,400.00 What-if Convert
42 OKB OKB $117.61 $2,470,506,226.00 $19,789,682.00 What-if Convert
43 Ripple USD RLUSD $0.99990600 $2,432,752,808.00 $107,091,968.00 What-if Convert
44 Aave AAVE $155.51 $2,401,112,031.00 $233,780,806.00 What-if Convert
45 Circle USYC USYC $1.14 $2,387,304,081.00 $0.00000000 What-if Convert
46 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 $2,355,471,654.00 $1,605,004.00 What-if Convert
47 Ondo ONDO $0.45296400 $2,206,037,831.00 $107,457,715.00 What-if Convert
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 $2,187,330,078.00 $0.00000000 What-if Convert
49 Pump.fun PUMP $0.00464839 $2,151,702,012.00 $153,564,009.00 What-if Convert
50 Polkadot DOT $1.15 $1,965,822,875.00 $191,175,949.00 What-if Convert
51 Worldcoin WLD $0.51968200 $1,983,222,764.00 $317,352,112.00 What-if Convert
52 Aster ASTER $0.70940000 $1,924,901,585.00 $97,036,512.00 What-if Convert
53 Falcon USD USDF $0.99472400 $1,881,633,838.00 $463,846.00 What-if Convert
54 PAX Gold PAXG $4,157.08 $1,831,820,403.00 $107,905,151.00 What-if Convert
55 World Liberty Financial WLFI $0.05693200 $1,809,131,429.00 $20,901,575.00 What-if Convert
56 MemeCore M $0.79740100 $1,823,878,674.00 $594,367.00 What-if Convert
57 USDD USDD $0.99762800 $1,780,136,576.00 $2,627,202.00 What-if Convert
58 Mantle MNT $0.54174700 $1,789,099,827.00 $21,780,517.00 What-if Convert
59 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 $1,701,631,577.00 $0.00000000 What-if Convert
60 Pepe PEPE $0.00000400 $1,681,277,864.00 $158,710,255.00 What-if Convert
61 Internet Computer ICP $3.00 $1,672,409,032.00 $42,936,325.00 What-if Convert
62 Morpho MORPHO $2.37 $1,663,819,992.00 $14,407,252.00 What-if Convert
63 Sky SKY $0.07134300 $1,671,335,230.00 $7,782,313.00 What-if Convert
64 United Stables U $0.99928400 $1,573,969,357.00 $109,602,812.00 What-if Convert
65 HTX DAO HTX $0.00000166 $1,477,581,149.00 $89,017,257.00 What-if Convert
66 Bitget Token BGB $1.90 $1,331,937,433.00 $10,089,274.00 What-if Convert
67 BFUSD BFUSD $0.99819100 $1,317,635,508.00 $376,311.00 What-if Convert
68 Arbitrum ARB $0.18765800 $1,293,484,524.00 $152,530,627.00 What-if Convert
69 USDGO USDGO $1.00 $1,270,448,086.00 $17,546,231.00 What-if Convert
70 Ethereum Classic ETC $7.87 $1,250,475,095.00 $47,882,814.00 What-if Convert
71 Venice Token VVV $23.36 $1,132,046,781.00 $28,306,368.00 What-if Convert
71 ADI ADI $8.29 $78,206,974.00 $3,822,411.00 What-if Convert
72 JUST JST $0.13353000 $1,070,391,695.00 $21,446,038.00 What-if Convert
73 Gate GT $10.28 $1,076,069,062.00 $2,317,474.00 What-if Convert
74 KuCoin KCS $7.45 $1,040,641,281.00 $57,855,308.00 What-if Convert
75 Algorand ALGO $0.11308100 $1,026,785,737.00 $44,158,434.00 What-if Convert
76 Jupiter JUP $0.30139700 $1,000,421,250.00 $55,373,048.00 What-if Convert
77 Filecoin FIL $1.14 $952,644,590.00 $205,548,032.00 What-if Convert
78 Render RENDER $1.91 $990,488,660.00 $47,747,022.00 What-if Convert
79 Kaspa KAS $0.03533149 $980,936,363.00 $11,113,434.00 What-if Convert
80 POL (ex-MATIC) POL $0.09381900 $997,635,833.00 $53,450,708.00 What-if Convert
81 Blockchain Capital BCAP $105.74 $963,514,617.00 $0.00000000 What-if Convert
82 Cosmos Hub ATOM $1.73 $930,113,958.00 $39,845,501.00 What-if Convert
83 Pi Network PI $0.08011700 $901,191,514.00 $3,322,299.00 What-if Convert
84 Injective INJ $8.79 $878,250,730.00 $202,637,282.00 What-if Convert
85 Aerodrome Finance AERO $0.88983800 $893,414,695.00 $56,550,566.00 What-if Convert
86 Open USD OUSD $0.99922500 $824,935,875.00 $355,902.00 What-if Convert
87 NEXO NEXO $0.81060600 $810,597,221.00 $2,714,799.00 What-if Convert
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.25 $813,724,998.00 $0.00000000 What-if Convert
89 Lighter LIT $3.23 $807,273,003.00 $76,991,337.00 What-if Convert
90 LayerZero ZRO $1.94 $775,927,369.00 $107,470,934.00 What-if Convert
91 Aptos APT $0.82865900 $731,810,205.00 $96,295,603.00 What-if Convert
91 Marscat Token MCAT $0.65910300 $61,975,211.00 $743,848.00 What-if Convert
92 Celestia TIA $0.71363100 $700,899,676.00 $270,961,415.00 What-if Convert
93 ​​Stable STABLE $0.02600575 $709,595,675.00 $8,590,006.00 What-if Convert
94 Stacks STX $0.38010600 $713,101,904.00 $20,927,069.00 What-if Convert
95 Midnight NIGHT $0.04322301 $718,705,459.00 $23,497,740.00 What-if Convert
96 GHO GHO $0.99821900 $697,755,426.00 $2,358,257.00 What-if Convert
97 PancakeSwap CAKE $2.17 $689,161,173.00 $56,499,072.00 What-if Convert
98 Akedo AKE $0.03064472 $698,503,693.00 $14,647,265.00 What-if Convert