Crypto ranking

Top crypto by market cap

Browse published CoinsXP assets with clean market snapshots and internal links.

RankCoinPriceMarket capVolumeTools
1 Bitcoin BTC $77,348.00 $1,552,989,347,528.00 $29,760,446,915.00 What-if Convert
2 Ethereum ETH $2,420.13 $292,019,911,152.00 $12,191,266,459.00 What-if Convert
3 Tether USDT $0.99973300 $183,331,514,026.00 $52,074,466,837.00 What-if Convert
4 BNB BNB $680.71 $90,643,186,390.00 $679,004,711.00 What-if Convert
5 XRP XRP $1.36 $85,419,693,107.00 $1,918,734,633.00 What-if Convert
6 USDC USDC $0.99983500 $73,478,759,760.00 $16,662,404,067.00 What-if Convert
7 Solana SOL $100.11 $58,581,640,524.00 $3,270,837,824.00 What-if Convert
8 TRON TRX $0.32311000 $30,668,873,060.00 $578,933,599.00 What-if Convert
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 $22,319,495,107.00 $894,561,458.00 What-if Convert
10 Hyperliquid HYPE $81.95 $18,226,593,443.00 $1,371,604,476.00 What-if Convert
11 Zcash ZEC $830.10 $14,034,239,484.00 $526,703,771.00 What-if Convert
12 Dogecoin DOGE $0.08200500 $12,773,394,447.00 $508,519,326.00 What-if Convert
13 Rain RAIN $0.01643222 $11,653,222,107.00 $41,212,745.00 What-if Convert
14 USDS USDS $0.99988800 $9,836,295,163.00 $171,497,679.00 What-if Convert
15 Monero XMR $495.69 $9,318,834,542.00 $141,064,251.00 What-if Convert
16 LEO Token LEO $9.38 $8,624,490,383.00 $137,191.00 What-if Convert
17 Chainlink LINK $11.24 $8,406,026,158.00 $395,287,359.00 What-if Convert
18 WhiteBIT Coin WBT $71.21 $8,392,058,676.00 $79,271,198.00 What-if Convert
19 Cardano ADA $0.19675200 $7,380,220,907.00 $330,612,464.00 What-if Convert
20 Stellar XLM $0.17644700 $6,121,961,790.00 $118,339,376.00 What-if Convert
21 Bitcoin Cash BCH $246.99 $4,960,427,546.00 $113,933,282.00 What-if Convert
22 Dai DAI $0.99988800 $4,558,427,657.00 $262,588,356.00 What-if Convert
23 Canton CC $0.11463000 $4,524,733,258.00 $13,716,272.00 What-if Convert
24 Ethena USDe USDE $0.99957300 $4,207,638,797.00 $46,627,398.00 What-if Convert
25 USD1 USD1 $0.99944700 $4,195,366,434.00 $1,236,780,558.00 What-if Convert
26 Litecoin LTC $49.39 $3,830,150,206.00 $257,909,004.00 What-if Convert
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.32 $3,675,431,682.00 $55,584,815.00 What-if Convert
28 Uniswap UNI $5.65 $3,524,043,922.00 $861,121,151.00 What-if Convert
29 Global Dollar USDG $0.99989400 $3,260,156,936.00 $1,529,966,062.00 What-if Convert
30 Hedera HBAR $0.07445200 $3,263,591,046.00 $57,671,057.00 What-if Convert
31 Avalanche AVAX $7.24 $3,123,933,893.00 $186,647,399.00 What-if Convert
32 Shiba Inu SHIB $0.00000516 $3,042,756,572.00 $68,359,128.00 What-if Convert
33 Sui SUI $0.72530800 $2,971,374,571.00 $364,802,169.00 What-if Convert
34 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 $2,818,851,901.00 $0.00000000 What-if Convert
35 PayPal USD PYUSD $0.99960600 $2,774,054,036.00 $87,116,673.00 What-if Convert
36 Circle USYC USYC $1.14 $2,708,043,113.00 $0.00000000 What-if Convert
37 Cronos CRO $0.05510500 $2,673,799,578.00 $6,298,699.00 What-if Convert
38 Tether Gold XAUT $4,336.10 $2,657,259,672.00 $279,109,898.00 What-if Convert
39 NEAR Protocol NEAR $1.91 $2,494,092,763.00 $328,083,432.00 What-if Convert
40 MemeCore M $1.06 $2,410,702,768.00 $2,338,420.00 What-if Convert
41 OKB OKB $110.23 $2,314,786,999.00 $14,268,521.00 What-if Convert
42 Ripple USD RLUSD $1.00 $2,397,910,054.00 $145,141,566.00 What-if Convert
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 $2,187,731,478.00 $1,255,970.00 What-if Convert
44 Bittensor TAO $222.96 $2,139,537,187.00 $114,486,919.00 What-if Convert
45 Aave AAVE $126.54 $1,951,923,156.00 $252,713,731.00 What-if Convert
46 Aster ASTER $0.69327200 $1,872,072,667.00 $96,800,233.00 What-if Convert
47 PAX Gold PAXG $4,344.63 $1,873,778,496.00 $148,442,516.00 What-if Convert
48 World Liberty Financial WLFI $0.05707900 $1,813,920,350.00 $30,579,204.00 What-if Convert
49 Mantle MNT $0.53349800 $1,761,912,145.00 $27,147,278.00 What-if Convert
50 Pump.fun PUMP $0.00433920 $1,718,015,224.00 $150,069,953.00 What-if Convert
51 Morpho MORPHO $2.53 $1,743,622,228.00 $41,656,110.00 What-if Convert
52 Sky SKY $0.07262900 $1,701,422,739.00 $30,710,459.00 What-if Convert
53 Ondo ONDO $0.34338400 $1,671,477,496.00 $79,710,945.00 What-if Convert
54 Ethena ENA $0.15895400 $1,562,057,031.00 $702,388,838.00 What-if Convert
55 USDD USDD $0.99924700 $1,483,232,774.00 $2,365,640.00 What-if Convert
56 Polkadot DOT $0.87437300 $1,487,818,025.00 $141,534,687.00 What-if Convert
57 Pepe PEPE $0.00000349 $1,469,784,091.00 $210,207,426.00 What-if Convert
58 HTX DAO HTX $0.00000161 $1,442,078,291.00 $110,834,778.00 What-if Convert
59 Internet Computer ICP $2.48 $1,377,973,829.00 $41,264,197.00 What-if Convert
60 Bitget Token BGB $1.94 $1,358,272,095.00 $7,672,580.00 What-if Convert
61 Falcon USD USDF $0.99649600 $1,338,998,110.00 $688,566.00 What-if Convert
62 Worldcoin WLD $0.36401700 $1,320,904,725.00 $118,172,419.00 What-if Convert
63 BFUSD BFUSD $0.99978400 $1,319,726,723.00 $1,552,151.00 What-if Convert
64 United Stables U $0.99916500 $1,278,556,061.00 $190,365,988.00 What-if Convert
65 USDGO USDGO $1.00 $1,245,578,728.00 $44,063,470.00 What-if Convert
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 $1,210,560,557.00 $0.00000000 What-if Convert
67 Ethereum Classic ETC $7.31 $1,154,535,049.00 $37,619,692.00 What-if Convert
68 Bitway BTW $0.42086400 $1,140,260,563.00 $22,850,147.00 What-if Convert
69 Pi Network PI $0.09181700 $1,022,949,087.00 $3,274,625.00 What-if Convert
70 POL (ex-MATIC) POL $0.09092200 $973,461,197.00 $68,177,786.00 What-if Convert
71 ADI ADI $7.97 $74,772,876.00 $6,964,045.00 What-if Convert
71 Blockchain Capital BCAP $106.22 $967,888,430.00 $0.00000000 What-if Convert
72 KuCoin KCS $7.03 $964,663,453.00 $32,205,590.00 What-if Convert
73 Quant QNT $63.45 $922,758,088.00 $16,492,562.00 What-if Convert
74 Lighter LIT $3.73 $931,712,952.00 $72,317,094.00 What-if Convert
75 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 $882,164,906.00 $0.00000000 What-if Convert
76 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 $846,001,391.00 $0.00000000 What-if Convert
77 Gate GT $7.93 $844,482,231.00 $1,335,953.00 What-if Convert
78 NEXO NEXO $0.83026300 $829,861,096.00 $4,280,129.00 What-if Convert
79 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.20 $831,823,408.00 $0.00000000 What-if Convert
80 JUST JST $0.10200400 $835,248,945.00 $15,753,945.00 What-if Convert
81 Algorand ALGO $0.08845200 $800,234,263.00 $36,970,870.00 What-if Convert
82 Cosmos Hub ATOM $1.48 $781,653,993.00 $31,225,066.00 What-if Convert
83 Venice Token VVV $16.10 $767,683,564.00 $14,715,881.00 What-if Convert
84 Kaspa KAS $0.02730958 $755,714,642.00 $9,353,393.00 What-if Convert
85 Render RENDER $1.43 $742,835,385.00 $34,216,910.00 What-if Convert
86 Jupiter JUP $0.21380700 $710,379,770.00 $69,652,467.00 What-if Convert
87 Arbitrum ARB $0.10723200 $715,701,669.00 $540,343,309.00 What-if Convert
88 ​​Stable STABLE $0.02817147 $730,568,891.00 $13,730,159.00 What-if Convert
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 $710,400,771.00 $0.00000000 What-if Convert
90 GHO GHO $0.99875600 $698,135,832.00 $12,839,725.00 What-if Convert
91 Beldex BDX $0.07898400 $621,768,683.00 $8,875,517.00 What-if Convert
92 Official Trump TRUMP $2.30 $602,393,041.00 $206,166,819.00 What-if Convert
93 Filecoin FIL $0.77960600 $648,192,614.00 $149,508,951.00 What-if Convert
94 Flare FLR $0.00666515 $578,295,414.00 $13,324,639.00 What-if Convert
95 PancakeSwap CAKE $1.80 $578,766,624.00 $60,675,627.00 What-if Convert
96 VeChain VET $0.00668452 $574,519,357.00 $10,652,585.00 What-if Convert
97 Curve DAO CRV $0.37112300 $576,977,549.00 $205,229,721.00 What-if Convert
98 Dash DASH $43.69 $560,413,228.00 $132,736,892.00 What-if Convert
99 Ether.fi ETHFI $0.57953600 $559,452,233.00 $58,475,430.00 What-if Convert